Pasaran | Tanggal | Result |
---|
CAMBODIA | 23-05-2022 | 7182 |
SYDNEY | 23-05-2022 | 7567 |
CHINA | 23-05-2022 | 5470 |
SINGAPORE | 22-05-2022 | 5754 |
TAIWAN | 22-05-2022 | 2876 |
HONGKONG | 22-05-2022 | 8839 |
TOTOMACAU 1315 | 23-05-2022 | 2037 |
TOTOMACAU 1615 | 23-05-2022 | 9669 |
TOTOMACAU 1915 | 22-05-2022 | 4886 |
TOTOMACAU 2215 | 22-05-2022 | 0410 |
Exampel:
Deposit 50.000 + Bonus 30% 15.000 = 65.000 x8 = 520.000, Dengan mencapai syarat TURNOVER ini maka sudah bisa melakukan withdraw.Exampel:
Deposit 25.000 + Bonus 10.000 = 35.000 x3 = 105.000, Dengan mencapai syarat TURNOVER ini maka sudah bisa melakukan withdraw.10.000 - 50.000 = 10.000
50.000 - 100.000 = 20.000
100.000 - 500.000 = 50.000
NB: Link Group : https://www.facebook.com/groups/156383356426521
NB: Link Group : https://t.me/+AC-A-V8ltDZlMzM1
Contoh:
Dalam 1 minggu sudah deposit total 1.000.000. Maka bonus didapatkan adalah 50.000 agar dapat di withdraw maka harus mencapai TURNOVER/TO X1. 50.000 X1 = 50.000.>2D X 20
Contoh : Player A melakukan bettingan angkan 34 sedang result keluaran di pasaran adalah 43, Maka Itu Terbayarkan.
TARGET | OMSET PERHARI | GAJI PERBULAN |
---|---|---|
1 | 1 Juta s/d 5 Juta | Rp 250.000 |
2 | 6 Juta s/d 10 Juta | Rp 500.000 |
3 | 11 Juta s/d 25 Juta | Rp 1.250.000 |
4 | 26 Juta s/d 50 Juta | Rp 3.000.000 |
5 | 51 Juta s/d 100 Juta | Rp 7.000.000 |
6 | 101 Juta s/d 150 Juta | Rp 12.000.000 |
7 | 151 Juta s/d 200 Juta | Rp 25.000.000 |
Contoh : Kesamaan Data, IP Lokasi, atau Melakukan Bet 2 Sisi / Safety Bet / Invest.